GEOMETRÍAS:
Tamanos | TT | CS min | HA | OD HS | SA | AERO SP | BB | Peso |
Mini | 18″ | 12,75″ | 73° | integrado OD 1-1/8″ | 70° | 25,4 mm | 10,6″ | 1,254 Kg |
Junior | 19″ | 13″ | 73° | integrado OD 1-1/8″ | 70° | 25,4 mm | 10,6″ | 1,284 Kg |
Expert | 19,5″ | 13″ | 73° | integrado OD 1-1/8″ | 70° | 25,4 mm | 11″ | 1,309 Kg |
Expert XL | 20″ | 13,5″ | 73° | integrado OD 1-1/8″ | 70° | 27,2 mm | 11″ | 1,450 Kg |
Pro | 20,5″ | 14,25″ | 74° | integrado OD 1-1/8″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,496 Kg |
Pro+ | 20,75″ | 14,25″ | 74° | integrado OD 1-1/8″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,519 Kg |
Pro XL | 21″ | 14,3″ | 74° | integrado OD 1-1/8″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,532 Kg |
Pro XL+ | 21,25″ | 14,5″ | 74° | integrado OD 1-1/8″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,518 Kg |
Pro XXL | 21,5″ | 14,5″ | 74° | integrado OD 1-1/8″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,527 Kg |
Pro XXL+ | 21,75″ | 14,75″ | 74° | integrado OD 1-1/8″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,549 Kg |
Cruiser Pro | 21,25″ | 15,25″ | 73° | integrado OD 1-1/8″ | 69,5° | 27,2 mm | 12″ | 1,583 Kg |
Cruiser Pro+ | 21,75″ | 15,25″ | 73° | integrado OD 1-1/8″ | 69,5° | 27,2 mm | 12″ | 1,579 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.