En los últimos 3 años, se ha estado diseñando, desarrollando, probando y refinando el cuadro de CHASE, hecho de fibra de carbono. Después de todo el duro trabajo, ahora se puede ofrecer bajo pedido, el cuadro CHASE ACT 1.0 de carbono.
Entregado con tija de sillín Aero de carbono ELEVN (longitud: 110 mm, peso: 60 g), tiene un cierre rápido integrado, y 2 sistemas de tensor de cadena 20 mm y 10 mm, permitiéndole elegir el tipo de eje trasero a utilizar con el cuadro.
GEOMETRÍAS:
Tamanos | TT | CS min | HA | OD HS | SA | AERO SP | BB | Peso |
Pro | 20,5″ | 14,25″ | 74° | integrado conico OD 1-1/8″ – 1,5″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,039 Kg |
Pro+ | 20,75″ | 14,25″ | 74° | integrado conico OD 1-1/8″ – 1,5″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,062 Kg |
Pro XL | 21″ | 14,25″ | 74° | integrado conico OD 1-1/8″ – 1,5″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,085 Kg |
Pro XL+ | 21,25″ | 14,5″ | 74° | integrado conico OD 1-1/8″ – 1,5″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,107 Kg |
Pro XXL | 21,5″ | 14,5″ | 74° | integrado conico OD 1-1/8″ – 1,5″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,130 Kg |
Pro XXL+ | 21,75″ | 14,5″ | 74° | integrado conico OD 1-1/8″ – 1,5″ | 72,5° | 27,2 mm | 11,5″ | 1,153 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.